<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>buschmais GbR</title>
	<atom:link href="http://www.buschmais.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buschmais.de</link>
	<description>(c) buschmais GbR, Inhaber: Torsten Busch, Frank Schwarz, Dirk Mahler und Tobias Israel. Alle Rechte vorbehalten.</description>
	<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:00:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Case-Study: ThyssenKrupp Steel Europe AG</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2012/01/case-study-thyssenkrupp-steel-europe-ag/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2012/01/case-study-thyssenkrupp-steel-europe-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[casestudy]]></category>

		<category><![CDATA[javaee]]></category>

		<category><![CDATA[jpa]]></category>

		<category><![CDATA[persistenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Wir unterstützten die ThyssenKrupp Steel Europe AG bei der Erstellung eines neuen, einheitlichen Fertigungsleitsystems auf der Basis von Java-EE-5. Unsere Rolle war es, dem Inhouse-Team zum Thema Persistenz/JPA beratend zur Seite zu stehen. Wir unterstützen bei der Technologieauswahl, migrierten die bestehende Persistenztechnologie nach EclipseLink und schufen darauf aufbauend eine tragfähige Persistenzstrategie mit den Schwerpunkten Abfragsprache, Graph-Historisierung, Modell- und Metamodell-Generierung.

Auf der Basis moderner Enterprise-Java-Technologien ist es uns gelungen, ein performantes, hochverfügbares und flexibles Fertigungsleitsystem zu erstellen, welches den heutigen und zukünftigen Ansprüchen für die Auftrags- und Materialversorgung der verschiedenen Aggregate an den Standorten gewachsen ist.Joachim Kaminski, Projektleiter,ThyssenKrupp Steel Europe, Duisburg

Das neue Fertigungsleitsystem ging nach zweijähriger Entwicklungszeit bereits am ersten Standort in die Produktion. Ein weiterer Standort ist zwischenzeitlich gefolgt.

Lesen Sie mehr dazu in der gemeinsamen Case-Study: Kosteneinsparung dank einheitlichem Fertigungsleitsystem bei ThyssenKrupp Steel Europe.

Wir möchten hiermit noch einmal allen herzlich danken, die sich an der Erstellung der Case-Study beteiligt haben. Dank gilt auch dem EclipseLink/TopLink-Team in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2012/01/case-study-thyssenkrupp-steel-europe-ag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresausklang mit der JUG Saxony.</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/12/jahresausklang-jug-saxony/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/12/jahresausklang-jug-saxony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Köhler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[jugs]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Zum 22. Treffen der JUG Saxony trafen wir uns zum letzten Mal in 2011. Gemeinsam mit über 60 Teilnehmern konnte die JUG Saxony ein spannendes und erfolgreiches Jahr abschließen. Für die weihnachtliche Stimmung sorgte heißer Glühwein, ausgeschenkt vom Studentencafé ASCII der Fakultät Informatik der TU Dresden.
Zur Feier des Tages gab es gleich zwei interessante Vorträge: Den ersten übernahmen wir: Tobias Israel stellte die Java 7 News vor. Anschließend gab Michael Bräuer von Oracle Deutschland einen Überblick über In-Memory Datagrids und das Produkt Oracle Coherence. Traditionellerweise wurden am Ende der Veranstaltung zum Thema passende Fachbücher verlost - drei Java 7 Bücher (freundlicherweise von Galileo Computing zur Verfügung gestellt) fanden glückliche Gewinner. Doch an diesem Abend ging niemand leer aus: Es gab für jeden T-Shirts, Fachmagazine und natürlich den JUG Saxony Wandkalender 2012.
Herzlichen Dank an die vielen Teilnehmer für den gelungenen Abend. Ebenso danken wir der JUG Saxony für die tolle Unterstützung und Herrn Sollich vom Studentencafé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/12/jahresausklang-jug-saxony/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Fest.</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/12/frohes-fest/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/12/frohes-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buschmais GbR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Bei buschmais neigt sich ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr dem Ende entgegen. Zeit besonders unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern für das entgegen gebrachte Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit zu danken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das neue Jahr.
In diesem Jahr spenden wir für den Kinderkurheim Volkersdorf – Den Kindern von Tschernobyl g.e.V.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/12/frohes-fest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JUG Saxony:In-Memory Datagrids und Java 7 News</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/12/in-memory-datagrids-und-java7-news/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/12/in-memory-datagrids-und-java7-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Köhler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[jugs]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahresend-Veranstaltung der JUG Saxony steht am 15.12.2011 in der Fakultät Informatik der TU Dresden an. Buschmais ist wieder mit einem interessanten Thema dabei: Tobias Israel gibt einen Überblick über die Neuigkeiten in Java 7. Im Anschluss wird sich Michael Bräuer von Oracle Deutschland dem Thema &#8220;In-Memory Datagrids&#8221; widmen. Neben den spannenden Vorträgen gibt es Java-7-Bücher zu gewinnen (freundlicherweise Galileo Computing zur Verfügung gestellt), den JUG Saxony Wandkalender 2012 zu ergattern, T-Shirts und Fachmagazine zum mitnehmen. Für die weihnachtliche Stimmung sorgt leckerer Glühwein.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf dem Flyer (PDF) oder unter www.jugsaxony.org.


Die Anmeldung erfolgt via Xing oder via Facebook.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/12/in-memory-datagrids-und-java7-news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von Helden und Kriegern.</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/12/von-helden-und-kriegern/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/12/von-helden-und-kriegern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Köhler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[pm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Jahr geht es wieder auf die OOP. Sie wird vom 23. - 27. Januar 2012 im International Congress Center München stattfinden. Wir sind diesmal mit einer spannenden Session vertreten. Tobias Israel spricht am 26. Januar zum Thema &#8220;Open-Source: Von Helden und Kriegern&#8220;.
Inhalt der Session: Moderne IT-Systeme spielen eine gestaltende Rolle bei der Umsetzung effizienter Geschäftsprozesse. Die allgemeine Akzeptanz von OpenSource-Lösungen stellt Softwareprojekte dabei vor immer neue Herausforderungen. Wie groß ist der Nutzen des verfügbaren Quellcodes?
Ergeben sich durch den Einsatz von OpenSource neue Rollenbilder bei der Besetzung von IT-Projekten? Müssen Projektrisiken durch gezieltes Abrufen von Spezialwissen minimiert werden? Der Vortrag greift diese Fragen auf und beleuchtet die &#8220;OpenSource-Dimension&#8221; des IT-Projekts von heute. 
Wir laden Sie herzlich zu unserer Session ein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/12/von-helden-und-kriegern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zur Buchrezension: Managing Software Debt</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/08/nachtrag-zur-buchrezension-managing-software-debt/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/08/nachtrag-zur-buchrezension-managing-software-debt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[pm]]></category>

		<category><![CDATA[rezension]]></category>

		<category><![CDATA[wartbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[
Chris Sterling
Managing Software Debt
Building for Inevitable Change
Addison-Wesley
288 Seiten
€ 35,05
ISBN 978-0-3215-5413-0


Die Buchbesprechung wurde in der aktuellen Ausgabe des OBJEKTspektrum 05/2011 veröffentlicht und kann unter folgendem Link als PDF heruntergeladen werden:
 Erschienen im OBJEKTspektrum, Ausgabe 05/2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/08/nachtrag-zur-buchrezension-managing-software-debt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Java Forum Stuttgart 2011</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/07/java-forum-stuttgart-2011/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/07/java-forum-stuttgart-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Mahler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[architektur]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[javaee]]></category>

		<category><![CDATA[jcdi]]></category>

		<category><![CDATA[jsf]]></category>

		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum offiziellen Launch von Java 7 öffnete am 07. Juli 2011 das 14. Java Forum Stuttgart seine Tore, um dem interessierten und zahlreich erschienenem Fachpublikum einen sehr spannenden Themen-Mix zu präsentieren.
Wir leisteten einen inhaltlichen Beitrag in Form eines Vortrags meinerseits zum Thema &#8220;Contexts and Dependency Injection - Die Konzepte des JSR-299&#8243;. Von Injection Points bis hin zu Alternativen habe ich deren Einsatz live anhand eines Refactorings einer Beispielanwendung demonstriert, die nachfolgend - mit Kommentaren aufbereitet - als Download zur Verfügung steht.
Unser besonderer Dank gilt den Organisatoren, die das Java Forum Stuttgart auch dieses Mal mit viel Know-How und Engagement zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die deutsche Java-Community gemacht haben - wir freuen uns schon jetzt auf die 15. Auflage im nächsten Jahr! 
Der Vortrag als PDF:
 Contexts and Dependency Injection - Die Konzepte des JSR-299
Die Beispielanwendung als ZIP:
Beispielanwendung zum Vortrag
Einige Impressionen zur Veranstaltung:












Copyright Java User Group Stuttgart e.V. . Mit freundlicher Genehmigung der Java [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/07/java-forum-stuttgart-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>buschmais und die OUTPUT.DD 6.0</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/05/buschmais-und-die-outputdd-6/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/05/buschmais-und-die-outputdd-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Köhler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Freitag der 13. Mai versprach kein Unheil, sondern einen spannenden Tag in der Fakultät Informatik der TU Dresden. Mit einer vollen Truhe leckerem Eis und unserem attraktiven Karriereangebot im Gepäck ging es zur OUTPUT.DD 6.0. Schon vor der feierlichen Eröffnung versorgten wir die ersten Eis-Hungrigen mit unserem bereits traditionell gewordenen buschmais Eis. 
Es folgten zwei Vorträge aus unseren Reihen: Erik Tittel, unser Diplomand, stellte vor gespanntem Publikum das Thema seiner Diplomarbeit &#8220;Ontologiegetriebene Softwaresysteme&#8221; vor. Tobias Israel berichtete im Rahmen des Innovationsforums über Helden und Kriegern - oder anders ausgedrückt über die Herausforderungen eines zeitgemäßen IT-Consultings.
Reichhaltige Informationen rund um unser Karriereangebot und interessante Gespräche sorgten an unserem Stand im Foyer für hohen Andrang. Am Nachmittag starteten wir die Verlosung unserer T-Shirts und der Java-Schulung als Hauptpreis. An dieser Stelle noch einmal herzliche Glückwünsche an die Gewinner!
Wir danken allen Organisatoren und Mitarbeitern für die gelungene OUTPUT.DD. Besonderen Dank geht an die Besucher der Veranstaltung, die uns einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/05/buschmais-und-die-outputdd-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Managing Software Debt</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/04/buchrezension-managing-software-debt/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/04/buchrezension-managing-software-debt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[pm]]></category>

		<category><![CDATA[rezension]]></category>

		<category><![CDATA[wartbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[
Chris Sterling
Managing Software Debt
Building for Inevitable Change
Addison-Wesley
288 Seiten
€ 35,05
ISBN 978-0-3215-5413-0


Wer kennt das nicht: Man arbeitet in einem Software-Projekt und selbst die Implementierung einfachster Anforderungen ist unendlich mühsam. Unentwegt beschleicht einen das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, für all die &#8220;Hacks&#8221; und &#8220;Quick Fixes&#8221; seiner Kollegen zu bezahlen.

In seinem Buch &#8220;Managing Software Debt&#8221; greift Chris Sterling genau dieses Phänomen auf. Auf 288 Seiten beschreibt er, wie Software-Schulden entstehen, welche Auswirkungen sie haben und wie sie bekämpft werden können. Das Buch ist gespickt mit Referenzen zum aktuellen Stand der Diskussion – beispielsweise zu Aufsätzen von Martin Fowler oder Ward Cunningham. Der Autor selbst ist ein erfahrener IT-Consultant, zertifizierter Scrum-Trainer und nach eigenem Bekunden passionierter Software-Entwickler. Die im Buch diskutierten Probleme und Lösungsansätze sind gut nachvollziehbar und wirken authentisch.
Software-Schulden – so die zentrale These – entstehen, wenn Anforderungen nur aufs Notwendigste umgesetzt werden, um einem unbarmherzigen Terminplan gerecht zu werden. Obwohl das Projekt zunächst erfreuliche Fortschritte macht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/04/buchrezension-managing-software-debt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hibernate im Projekteinsatz</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2011/03/hibernate-im-projekteinsatz/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2011/03/hibernate-im-projekteinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Mahler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[jpa]]></category>

		<category><![CDATA[persistenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Projekt beginnt und ich kann endlich einmal etwas auf der grünen Wiese anfangen. Aus dem Java-Universum suche ich mir die aktuellen Versionen meiner Lieblingsframeworks zusammen. Dabei stellt sich mir ein entscheidendes Problem: Ich habe eine relationale Datenbank und reines JDBC ist sicherlich nicht mehr &#8220;up to date&#8221;. Wenn in anderen Java-Projekten die Themen Persistenz und relationale Datenbank auf den Tisch kommen, dann fallen immer wieder die Begriffe Java Persistence API (JPA) und Hibernate. Die Gründe liegen auf der Hand:


JPA ist ein Standard für Objekt-/Relationale Persistenz, der im Rahmen des Java Community Process (JCP) entstanden ist und breite Akzeptanz besitzt.
Auf die JPA-Spezifikation haben die Hibernate-Entwickler – namentlich Gavin King – großen Einfluss ausgeübt. Ich kann wohl davon ausgehen, dass Kompatibilität mit dem Standard kein Problem darstellen sollte.
Hibernate ist seit vielen Jahren am Markt und der wohl populärste O/R-Mapper schlechthin. Mich erwartet also ein ausgereiftes Produkt.
Es existiert eine große Community rund um das Produkt. Lösungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2011/03/hibernate-im-projekteinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

