<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>buschmais GbR</title>
	<atom:link href="http://www.buschmais.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buschmais.de</link>
	<description>(c) buschmais GbR, Inhaber: Torsten Busch, Frank Schwarz, Dirk Mahler und Tobias Israel. Alle Rechte vorbehalten.</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:24:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Buchrezension: JavaServer Faces 2.0</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/08/buchrezension-javaserver-faces-2/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/08/buchrezension-javaserver-faces-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kunzmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[jsf]]></category>

		<category><![CDATA[rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[

Martin Marinschek, Michael Kurz, Gerald Müllan
JavaServer Faces 2.0
Grundlagen und erweiterte Konzepte

dpunkt.verlag
340 Seiten. broschiert
€ 38,00
ISBN 978-3-89864-606-2


Wahrscheinlich jeder Entwickler hat den Wunsch, eine perfekte Anwendung zu erstellen, doch dies gestaltet sich häufig schwieriger als zunächst gedacht. Mit ihrem Buch JavaServer Faces 2.0 wollen Martin Marinschek, Michael Kurz und Gerald Müllan einen Einblick in JSF geben und dabei helfen, eine „perfekte Webapplikation“ zu erstellen. Die drei Autoren besitzen allesamt langjährige Erfahrung in JSF-Projekten. Martin Marinschek ist als Mitglied der JSF 2.0 Expertgroup ein Co-Autor der aktuellen Spezifikation. 

Auf 340 Seiten führen die Autoren den Leser Schritt für Schritt in die Geheimnisse von JSF ein. Das Buch kann dabei grob in die folgenden drei Abschnitte untergliedert werden: Grundlagen, erweiterte Konzepte sowie das weitere Umfeld von JSF. 
Im ersten Teil schaffen die Autoren ein grundlegendes Verständnis für JSF und dessen Funktionsweise. Es werden zunächst die wesentlichen Konzepte von JavaServer Faces vorgestellt. Dabei werden wichtige Begriffe und Konzepte, wie z. B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/08/buchrezension-javaserver-faces-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Spurensuche in der Java-VM mit BTrace und YouDebug</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/07/auf-spurensuche-in-der-java-vm-mit-btrace-und-youdebug/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/07/auf-spurensuche-in-der-java-vm-mit-btrace-und-youdebug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[jpda]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[wartbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[In der jüngeren Vergangenheit ist in der Java-Welt eine Art von Werkzeugen entstanden, die sich zwischen den Extremen &#8220;Debugging&#8221; und &#8220;Profiling&#8221; ansiedelt. Diese Werkzeuge erlauben es, das Verhalten von Anwendungen hinsichtlich eines sonst verdeckten Charakterzuges zu beobachten. Im Folgenden sollen zwei dieser Tracing-Werkzeuge an Hand von Beispielen vorgestellt werden.
Tracing-Werkzeuge sind im Bereich der Systemadministration bereits bestens bekannt. So protokolliert beispielsweise das Linux-Werkzeug &#8220;strace&#8221; alle Systemaufrufe eines Anwendungssystems in menschenlesbarer Form. Tracing-Werkzeuge, die Ähnliches für Java-Anwendungen leisten wollen, können sich der JPDA (Java Platform Debugger Architecture) bedienen.  Über die JPDA-Schnittstelle JDI (Java Debug Interface) kann mittels eines Agenten, der in Java geschrieben ist, auf VM-Interna zugegriffen werden (Abbildung 1).

Abbildung 1: Die Java Platform Debugger Architecture (JPDA)
 Dieser Agent kann all das tun, was auch ein Entwickler in einer Debug-Session tun könnte – nur wird das &#8220;Handeln&#8221; des Agenten durch ein Skript vorherbestimmt. Jeder Sun-SDK-Installation liegen unter /demo/jpda/examples einige Beispiel-Anwendungen für JPDA bei. Das einfachste Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/07/auf-spurensuche-in-der-java-vm-mit-btrace-und-youdebug/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Gast in Chemnitz.</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/07/zu-gast-in-chemnitz/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/07/zu-gast-in-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Israel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[bpel]]></category>

		<category><![CDATA[jpa]]></category>

		<category><![CDATA[jugs]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[ Nach vielen erfolgreichen Veranstaltungen in der sächsischen Hauptstadt hat sich die JUG Saxony diesmal auf den Weg nach Chemnitz gemacht. Zusammen mit unserem Partner Oracle Deutschland war es uns eine besondere Freude, diese erste Veranstaltung mit Inhalt zu füllen. Unter dem Motto &#8220;Wenig Folie, viel echte Technologie&#8221; war alles bereitet für einen technologisch anspruchsvollen und dennoch kurzweiligen Abend.
Der Startschuss hierzu erfolgte durch Dr. Jens Hündling von Oracle Deutschland. Er ließ es sich nicht nehmen bei seiner Vorstellung der Oracle BPEL-Engine ein Beispiel bis hin zum Deployment zu entwickeln.  Im zweiten Teil waren alle eingeladen, gemeinsam mit Frank an der geschickten Formulierung von Abfragen mithilfe des JPA-Criteria API zu arbeiten. Unterhaltsame und informative Stunden, die mit angeregten Diskussionen bei Gebäck und Getränk ausklangen. Bleibt noch ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben und einer Verweis auf die nächste Veranstaltung der JUG Saxony. Dann wieder in Dresden mit dem Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/07/zu-gast-in-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Java-Technologien im Einsatz: Oracle BPEL Process Manager und EclipseLink</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/05/aktuelle-java-technologien-im-einsatz-oracle-bpel-process-manager-und-eclipselink/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/05/aktuelle-java-technologien-im-einsatz-oracle-bpel-process-manager-und-eclipselink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[bpel]]></category>

		<category><![CDATA[jpa]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Java User Group Saxony werden wir auf der nächsten Veranstaltung in Chemnitz die beiden Themen &#8220;BPEL&#8221; und &#8220;JPA 2.0&#8243; in den Fokus rücken. Wir freuen uns, hierfür Dr. Jens Hündling (Senior Systemberater, Oracle Deutschland GmbH) gewonnen zu haben. Herr Hündling wendet sich dem Thema Oracle BPEL Process Manager zu und zeigt in seinem Vortrag - mit praktischen Beispielen unterlegt - die Programmierung dieser Middleware-Komponente auf. Der zweite Vortrag dieses Abends beschäftigt sich mit dem Thema JPA 2.0. Interaktiv mit dem Publikum werde ich darin die neuen Möglichkeiten des Criteria-Query-API durchexerzieren.
Details und Anmeldung: http://groups.google.de/group/jug-saxony
Anfahrt: http://www.tu-chemnitz.de/informatik/ISST/anfahrt-jug.php
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/05/aktuelle-java-technologien-im-einsatz-oracle-bpel-process-manager-und-eclipselink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Ice Cream.</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/04/mission-ice-cream/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/04/mission-ice-cream/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Köhler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[jmx]]></category>

		<category><![CDATA[maexo]]></category>

		<category><![CDATA[osgi]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[ Bei strahlendem Sonnenschein öffnete die Fakultät Informatik der TU Dresden ihre Pforten für die Gäste der OUTPUT.DD 5.0. Unter dem Motto &#8220;Be creative. Be innovative.&#8221; konnten die zahlreichen Gäste auf drei Etagen ein spannendes Programm aus Projektpräsentationen, Fachvorträgen und Kurzfilmen erleben.
Mit einer prall gefüllten Eistruhe erwarteten wir Studenten, Absolventen und Mitarbeiter der Fakultät. Doch nicht nur das Eis fand hohen Anklang. Großes Interesse galt vor allem unserem Forschungs- und Karriereangebot für Studenten und Absolventen.
Am Nachmittag präsentierte Tobias Israel das buschmais Projekt MAEXO im Rahmen des 4. Innovationsforum vor gespanntem Publikum. In der Abendsonne konnten wir den Tag bei einem leckeren Buffet ausklingen lassen.
Wir danken den Organisatoren für die gute Betreuung vor und während der OUTPUT.DD. Besonderen Dank geht an die Besucher der Veranstaltung, die uns einen erlebnisreichen Tag bescherten. Wir freuen uns auf die OUTPUT.DD 2011.
Die OUTPUT.DD 5.0 noch einmal erleben:
Fotos auf Twitpic
Video von campusalarm
Vortrag &#8220;JMX und OSGi mit MAEXO&#8221; (PDF)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/04/mission-ice-cream/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick JPA-Roadshow: JPA 2.0 mit EclipseLink</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/04/rueckblick-jpa-roadshow-jpa-20-mit-eclipselink/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/04/rueckblick-jpa-roadshow-jpa-20-mit-eclipselink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[javaee]]></category>

		<category><![CDATA[jpa]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand unsere Roadshow in München ihren krönenden Abschluss. Gemeinsam mit Oracle Deutschland präsentierten wir in Düsseldorf, Stuttgart und München den State-of-the-Art der Java-Persistenz-Technologien. In drei überaus interaktiven Vorträgen betrachteten wird das Java-Persistence-API samt seiner Referenzimplementierung EclipseLink. Wir zeigten neben ausgewählten Neuerungen aus JPA 2.0 auch die erweiterten Fähigkeiten von EclipseLink/Oracle TopLink für skalierbare Geschäftsanwendungen. Den dritten Teil bildete eine Case-Study über die Migration einer bestehenden Persistenz-Schicht hin zur EclipseLink. Die Pausen zwischen den Vorträgen waren geprägt durch angeregte Diskussionen über das Thema &#8220;Persistenz&#8221; im Allgemeinen und ihre Modernisierung im Besonderen.
Großer Dank gebührt Oracle Deutschland als hervorragenden Gastgeber der Veranstaltungen. Auch möchten wir uns bei allen Java-User-Groups bedanken, die unser Marketing für diese Veranstaltung unterstützten. Besonderer Dank gilt Michael Bräuer, der kongenial das Thema aus Sicht von Oracle darlegte. Wir sehen erwartungsvoll der nächsten Roadshow im Herbst dieses Jahres entgegen.
Bilder aus Stuttgart:







Die Vortragsfolien werden Anfang der nächsten Woche an alle Teilnehmer versendet, die dies auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/04/rueckblick-jpa-roadshow-jpa-20-mit-eclipselink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>buschmais auf der OUTPUT.DD 5.0</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/04/outputdd/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/04/outputdd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Köhler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[ Kommenden Freitag, den 23.04.2010 ist es wieder soweit: buschmais wird auf der OUTPUT.DD 5.0 am Start sein.
Wo? Im Foyer der Fakultät Informatik der TU Dresden. Wann? Am 23.04.2010 ab 10:00 Uhr.
An unserem Stand begrüßen wir euch mit einer leckeren Überraschung und freuen uns auf interessante Gespräche. Zusätzlich möchten wir euch zu unserer Session &#8220;JMX und OSGi mit MAEXO&#8221; im Rahmen des Innovationsforums ab 15:00 Uhr im Raum E067 einladen.
Wir freuen uns auf einen spannenden und sonnigen Tag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/04/outputdd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension:Geschichten vom Scrum</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/04/buchrezension-geschichten-vom-scrum/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/04/buchrezension-geschichten-vom-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kunzmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[pm]]></category>

		<category><![CDATA[rezension]]></category>

		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[

Holger Koschek
Geschichten vom Scrum

dpunkt.verlag
264 Seiten. broschiert
€ 29,90
ISBN 978-3-898-64640-6


Wie kann man theoretisches und oft auch recht trockenes Fachwissen auf verständliche und zugleich interessante Art und Weise vermitteln? Diese Frage stellte sich wohl auch Holger Koschek, als er sich entschloss, sein Wissen über Scrum zu Papier zu bringen. 
Lesen Sie die vollständige Rezension hier:
 Erschienen im OBJEKTspektrum, Ausgabe 03/2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/04/buchrezension-geschichten-vom-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JPA-Roadshow - Neue Termine im Oktober 2010</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/03/jpa-roadshow-neue-termine-im-oktober-2010/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/03/jpa-roadshow-neue-termine-im-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Köhler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[jpa]]></category>

		<category><![CDATA[persistenz]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[In drei Wochen starten wir gemeinsam mit der Oracle Deutschland GmbH unsere JPA-­Roadshow unter dem Thema &#8220;Auf zu JPA mit EclipseLink -­ State-­of-­the-­Art der Java-Persistenz-­Technologien&#8221;. Die Roadshow findet starken Zuspruch. Bereits nach kurzer Zeit waren die Veranstaltungen in Stuttgart und München ausgebucht. Für den Termin in Düsseldorf am 20.04.2010 können sich Kurzentschlossene noch anmelden.
Aufgrund der hohen Nachfrage für den JPA-­Workshop werden wir im Oktober 2010 erneut auf Tour gehen und auch in Stuttgart am 20.10.2010 und in München am 21.10.2010 wieder Halt machen.
Nähere Informationen zur JPA-­Roadshow im Oktober 2010 finden Sie unter www.buschmais.de/jpatage.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/03/jpa-roadshow-neue-termine-im-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RESTlos glücklich</title>
		<link>http://www.buschmais.de/2010/03/restlos-gluecklich/</link>
		<comments>http://www.buschmais.de/2010/03/restlos-gluecklich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Israel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[javaee]]></category>

		<category><![CDATA[jaxrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschmais.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Wer bisher mithilfe von Java versuchte, dem Ansatz von REST-basierten Services zu folgen, sah sich zuweilen ziemlich alleingelassen. Mit dem Ende 2008 unter dem Titel &#8220;JAX-RS&#8221; verabschiedeten JSR 311 wurde dieser Umstand inzwischen beseitigt. Dem Java-Entwickler soll mit JAX-RS ein standardisiertes Programmiermodell an die Hand gegeben werden, das die Umsetzung von RESTful Web Services doch deutlich vereinfacht. Der Umstand, dass JAX-RS nun offizieller Bestandteil der neuen Java Enterprise Edition 6 ist, soll Anlass sein, den Standard einmal genauer zu betrachten.

Die Aufgabe von JAX-RS ist schnell umschrieben: Es gilt ein einfaches Programmiermodell bereitzustellen, mit dessen Hilfe unterschiedliche Repräsentationen von Ressourcen über URIs publiziert werden. Der Zugriff auf diese Ressourcen muss über einen für REST typischen Standardsatz von Operationen erfolgen. Die Antwort von JAX-RS auf diesen Anforderungskanon ist die Abbildung einzelner Aspekte des HTTP-Protokolls auf entsprechende Java-Konstrukte. JAX-RS ist also die Java-basierte Umsetzung von REST auf der Basis von HTTP. Eine Umsetzung hinsichtlich anderer Protokolle ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buschmais.de/2010/03/restlos-gluecklich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
